Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Samhail | SBM100 |
Trastomhas Leadránach Uasta | 100mm |
Trastomhas Leadránach Íosta | 36mm |
Uasmhéid stróc an fhearsaid | 220mm |
Fad idir ais ingearach agus ais an fhearsaid | 130mm |
Fad íosta idir lúibíní ceangail agus binse | 170mm |
An fad uasta idir lúibíní ceangail agus binse | 220mm |
Luas an fhearsaid | 200rpm |
Beatha fearsaid | 0.76mm/casadh |
Cumhacht mótair | 0.37/0.25kw |
Samhail | SHM100 |
Trastomhas Uasta Glóthaithe | 100mm |
Trastomhas Íosta Glóthaithe | 36mm |
Uasmhéid stróc an fhearsaid | 185mm |
Fad idir ais ingearach agus ais an fhearsaid | 130mm |
Fad íosta idir lúibíní ceangail agus binse | 170mm |
An fad uasta idir lúibíní ceangail agus binse | 220mm |
Luas an fhearsaid | 90/190rpm |
Príomhchumhacht Mótair | 0.3/0.15kw |
Cumhacht mótair an chórais fuaraithe | 0.09kw |
Roimhe Seo: Meaisín Deil Diosca Druma Coscáin T8445 Ar Aghaidh: Meaisín Meilt-Muilleoireachta Bloc Sorcóra 3M9735A 3M9735B