CEANN DEIGHE UILCHOMHAIR SRAITH F11
Gnéithe
Tá an tsraith seo ar cheann de na ceangaltáin is tábhachtaí le haghaidh meaisín muilleoireachta. Le cabhair ón gceann roinnte seo, is féidir an píosa oibre atá á choinneáil idir ionaid, nó ar chuck, a rothlú go dtí aon uillinn de réir mar is mian agus is féidir imeall an phíosa oibre a roinnt ina aon rannáin de chodanna comhionanna. Le gach cineál gearrthóirí, is féidir leis an gceann roinnte cabhrú leis an meaisín muilleoireachta an oibríocht muilleoireachta a dhéanamh le haghaidh giaranna spúir feadóige, giaranna bíseacha, feadóga bíseacha, cam Archimedean, feadóga héilicseacha agus araile.
Sonraíochtaí
SONRAÍOCHT | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
Airde Lárnach mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Uillinn rothlach an fhearsaid óna shuíomh cothrománach (suas) | ≤95° | |||||||||
Seasamh cothrománach (síos) | ≤5° | |||||||||
Uillinn rothlach an fhearsaid le haghaidh réabhlóid iomlán amháin den láimhseáil roinnte | 9°(540 Grád; 1' an ceann | |||||||||
Léamh íosta vernier | 10" | |||||||||
Cóimheas giaranna péisteanna | 1:40 | |||||||||
Taper an tolláin fhearsaid | MT3 | MT4 | ||||||||
Leithead an eochrach aimsithe mm | 14 | 18 | ||||||||
Trastomhas an bharrchaolaithe ghearr de shrón an fhearsaid le haghaidh flanse gléasta mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
Uimhreacha poill ar phláta innéacs | 1ú pláta | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
2ú pláta | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
Athraigh giar | Modúl | 1.5 | 2 | |||||||
líon na bhfiacla | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
Earráid innéacsaithe aonair an fhearsaid le haghaidh réabhlóid iomlán amháin den láimhseáil roinnte | ±45" | |||||||||
Earráid charnach ag aon 1/4 imeall den fhearsaid | ±1' | |||||||||
Uasmhéid iompair (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Glanmheáchan (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
Meáchan comhlán (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
Méid pacála (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 |
SCEITSE SUITEÁLA AGUS TOISÍ SRAITH F11
Samhail | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
GABHÁLAIS:
1. Stoc eireaball 2. Lúibín giar athraithe 3.12 ríomhaire giar athraithe 4. seaic 5. Lár 6. Pláta roinnte 7. Flange 8. Chuck 3-ghiall
9. Bord cruinn (roghnach)